X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 0 นาคู | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
| หมู่ที่ 3 นาสีนวล | 355 | 368 | 723 | 0 | 1 | 1 | 355 | 369 | 724 |
| หมู่ที่ 4 ชาดใต้ | 392 | 363 | 755 | 0 | 0 | 0 | 392 | 363 | 755 |
| หมู่ที่ 5 ชาดเหนือ | 427 | 397 | 824 | 0 | 0 | 0 | 427 | 397 | 824 |
| หมู่ที่ 8 ชาดพัฒนา | 284 | 288 | 572 | 0 | 0 | 0 | 284 | 288 | 572 |
| หมู่ที่ 11 นาคู | 46 | 36 | 82 | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 | 82 |
| หมู่ที่ 13 ชาดกลาง | 290 | 337 | 627 | 0 | 0 | 0 | 290 | 337 | 627 |
| หมู่ที่ 14 ชาดพัฒนา | 221 | 243 | 464 | 0 | 0 | 0 | 221 | 243 | 464 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,022 | 2,036 | 4,058 | 0 | 1 | 1 | 2,022 | 2,037 | 4,059 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th