NACC
PACC
QR Code LINE Official Account
แชทกับเรา
คลิกเลย
💬 ผู้ช่วยญาดา

ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ

พร้อมให้บริการ
กำลังโหลด...
X

อบต.นาคู
อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร

พื้นที่ ไทย 🌍 ไม่ใช่ไทย 📊 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 0 นาคู 6 4 10 0 0 0 6 4 10
หมู่ที่ 3 นาสีนวล 355 368 723 0 1 1 355 369 724
หมู่ที่ 4 ชาดใต้ 393 363 756 0 0 0 393 363 756
หมู่ที่ 5 ชาดเหนือ 427 397 824 0 0 0 427 397 824
หมู่ที่ 8 ชาดพัฒนา 284 288 572 0 0 0 284 288 572
หมู่ที่ 11 นาคู 46 36 82 0 0 0 46 36 82
หมู่ที่ 13 ชาดกลาง 290 336 626 0 0 0 290 336 626
หมู่ที่ 14 ชาดพัฒนา 220 243 463 0 0 0 220 243 463
📌 รวมทั้งหมด 2,021 2,035 4,056 0 1 1 2,021 2,036 4,057

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th