


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 14 บ้านชาดพัฒนา | 248 | 242 | 490 | 0 | 0 | 0 | 248 | 242 | 490 |
| หมู่ที่ 13 บ้านชาดกลาง | 316 | 360 | 676 | 0 | 0 | 0 | 316 | 360 | 676 |
| หมู่ที่ 11 บ้านนาคู (บางส่วน) | 41 | 25 | 66 | 0 | 0 | 0 | 41 | 25 | 66 |
| หมู่ที่ 8 บ้านชาดพัฒนา | 301 | 296 | 597 | 0 | 0 | 0 | 301 | 296 | 597 |
| หมู่ที่ 5 บ้านชาดเหนือ | 393 | 391 | 784 | 0 | 0 | 0 | 393 | 391 | 784 |
| หมู่ที่ 4 บ้านชาดใต้ | 429 | 390 | 819 | 0 | 0 | 0 | 429 | 390 | 819 |
| หมู่ที่ 3 บ้านนาสีนวล | 378 | 388 | 766 | 0 | 0 | 0 | 378 | 388 | 766 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 2,106 | 2,092 | 4,198 | 0 | 0 | 0 | 2,106 | 2,092 | 4,198 |
ที่มา: ฐานข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
